| RFS-200 |
| 靶材尺寸 | φ80 厚度1-5mm |
| 真空室 | 200mm(長)×250mm(寬)×150mm(高) SUS・304制 前面開門 |
| 基板電極 | φ80 Cu制 加熱。冷卻式 |
| 靶電極 | φ80 Cu制 冷卻 |
| 擋板 | φ95 厚度1mm 手動操作 |
| RF電源 | 200W×13.56MHz 帶與RF電源匹配的電路 |
| 基板加熱電源 | 管加熱器加熱自動溫調 MAX350℃ 溫度指示計 (數字型) |
| 排氣系統 | F-250油擴散泵(240L/sec) 油旋片真空泵G-100D(100L/min) 主閥2。5英寸蝶閥 水冷閥 三向切換閥 皮拉尼真空計(數字型2點式) |
| 本體尺寸 |
800mm(長)×630mm(寬)×1450mm(高) |
| 重量 | 200kg |
| 電力 | 100V 1φ 1.3kVA |
| RF電力 | 100V 1φ 0.5kVA |
| 冷卻水用量 | 0.2MPa 5L/min 25℃以下 |
| 選購件 | 液氨冷阱、磁控管、電離真空計、追加氣體導入、排氣口過濾器、基板加熱650C |
| 性能 |
| 極限壓力 | 6.7 X 10-4 | |
| 排氣時間 | 10-3Pa/5min | |
| 基板加熱溫度 | MAX350℃ | |
| 濺射壓力 | 10-1Pa Ar氣體 | |
| 靶材 | 導體 半導體 絕緣體 |
Al、Cu、Au、Cr 等 Si、Ge、Se 等 SiO2、Al2O3 等 |
*可選擇渦輪分子泵、渦選型幹泵 情聞訊。

小型磁控管濺射裝置
| SCOTT-C1 |
| 基板尺寸 數量 | φ4英寸 (φ100mm)× t =1mm、1個 |
| 有效成膜範圍 | φ50mm |
| RF電源 | Max 300W(40〜300W可變) |
| 成膜速度 | SiO2成膜時、大于30nm/min |
| 膜厚分布 | SiO2成膜時、50mm+-10%以內 |
| 真空室極限壓力 | 6.6 X 10-4 |
| 排氣時間 | 5分鍾內從大氣壓抽至6。6 X 10-3Pa |
| 基板加熱溫度 | Max 350℃(水冷) |
| 基板電極間距離 | 60mm |
| 外形尺寸 |
1120mm(長)×704mm(寬)×1262mm(高) |
| 裝置重量 | 約500kg |
| 消耗電量 | 1φ100V(50/60Hz)3.0kVA |
| 消耗水量 | 約8L/min(水溫:25C以下、水壓:200Kpa) |
| 蝕刻分布 | 用酸化膜磈片時、70mm+-10%以內 |
| 選購件 | 追加氣體導入、質量流量控制器、基板加熱600C (水冷)、DC電源 |
| SCOTT-C3 |
| 基板尺寸 數量 | φ2英寸 (φ50.8mm)× t =1mm、1個 |
| 有效成膜範圍 | φ25mm |
| RF電源 | Max 300W(40〜300W可變) |
| 成膜速度 | SiO2成膜時、大于30nm/min |
| 膜厚分布 | SiO2成膜時、25mm+-10%以內 |
| 真空室極限壓力 | 6.6 X 10-4 |
| 排氣時間 | 5分鍾內從大氣壓抽至6。6 X 10-3Pa |
| 基板加熱溫度 | Max 350℃(基板水冷機構:無) |
| 基板動作 | 手動調節 3點指標旋轉 (約300度角) |
| 基板電極間距離 | 50mm〜90mm(可變:半固定) |
| 外形尺寸 |
1100mm(長)×700mm(寬)×1070mm(高) |
| 裝置重量 | 約400kg |
| 消耗電量 | 1φ100V(50/60Hz)3.0kVA |
| 消耗水量 | 2L/min(水溫:25C以下、水壓:200Kpa) |
| 選購件 | 刻蝕機構 (洗淨)、追加氣體導入、質量流量控制器、 基板加熱350C (水冷) 600C無水冷、DC電源 |

超小型離子濺射裝置
| VPS-020 |
| 標准靶材 | φ49 Au 1個 (鍍膜用) φ49 Al 1個1個 (刻蝕用) |
| 試料台 | φ70(高度調節範圍15mm、20mm、60mm) |
| 真空槽 | φ120 (深度120mm) 不鏽鋼制 |
| 油旋片泵 | G-20DA型(20L/min) |
| 高壓電源 | 1kV/0〜20mA(帶電流計、內置安全電路) |
| 鍍膜方式 | AC/DC |
| 刻蝕方式 | AC/DC |
| 時間 | 0〜15min、連續可變 |
| 氣體調節機構 | 針閥 |
| 電源 | 100V1φ0.4kVA |
| 重量 | 8.5kg |
| 外形尺寸 | 160mm(長)×365mm(奥行)×317mm(高) |
| 選購件 | 1.靶材 Pt-Pd、Ag 其他 2.油霧過濾器(OMT-050A) *請根據用途挑選選購件 |
| VPS-050 |
| 標准靶材 | φ109 Au 1個 (鍍膜用) φ109 Al 1個1個 (刻蝕用) |
| 試料台 | φ100(高度調節範圍15mm、20mm、60mm) |
| 真空槽 | φ240 (深度120mm) 不鏽鋼制 |
| 油旋片泵 | G-100D型(100L/min) 選購件 |
| 高壓電源 | 1kV/0〜20mA(帶電流計、內置安全電路) |
| 鍍膜方式 | AC/DC |
| 刻蝕方式 | AC/DC |
| 時間 | 0〜15min、連續可變 |
| 氣體調節機構 | 針閥 |
| 電源 | 100V1φ0.5kVA |
| 重量 | 20kg |
| 外形尺寸 | 282mm(長)×485mm(奥行)×440mm(高) |
| 選購件 | 1.靶材 AU、 Pt-Pd、Ag 其他 2.油霧過濾器(OMT-050A) *請根據用途挑選選購件 |

SIYOUYEN Electronics Technology Co.,Ltd
鑫有研电子科技有限公司 版权所有
京ICP备05065004号